Measure in CM
SIZE | IT | EU | UK/AU | US/CA | FR | BUST(in cm) | WAIST(in cm) | HIPS(in cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 6 | 4 | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | 40 | 36 | 8 | 6 | 36 | 83 | 65 | 89 |
M | 42 | 38 | 10 | 8 | 38 | 86 | 68 | 92 |
L | 44 | 40 | 12 | 10 | 40 | 90 | 72 | 96 |
XL | 46 | 42 | 14 | 12 | 42 | 94 | 76 | 100 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 14 | 44 | 98 | 80 | 104 |
Measure in INCHES
SIZE | IT | EU | UK/AU | US/CA | FR | BUST(in inch) | WAIST(in inch) | HIPS(in inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 6 | 4 | 34 | 32 | 24 | 33 |
S | 40 | 36 | 8 | 6 | 36 | 33 | 26 | 35 |
M | 42 | 38 | 10 | 8 | 38 | 35 | 27 | 36 |
L | 44 | 40 | 12 | 10 | 40 | 36 | 29 | 37 |
XL | 46 | 42 | 14 | 12 | 42 | 38 | 30 | 39 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 14 | 44 | 39 | 32 | 41 |


Measure in CM
SIZE | IT | EU | UK/AU | US/CA | FR | BUST(in cm) | WAIST(in cm) | HIPS(in cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 6 | 4 | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | 40 | 36 | 8 | 6 | 36 | 83 | 65 | 89 |
M | 42 | 38 | 10 | 8 | 38 | 86 | 68 | 92 |
L | 44 | 40 | 12 | 10 | 40 | 90 | 72 | 96 |
XL | 46 | 42 | 14 | 12 | 42 | 94 | 76 | 100 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 14 | 44 | 98 | 80 | 104 |
Measure in INCHES
SIZE | IT | EU | UK/AU | US/CA | FR | BUST(in inch) | WAIST(in inch) | HIPS(in inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 6 | 4 | 34 | 32 | 24 | 33 |
S | 40 | 36 | 8 | 6 | 36 | 33 | 26 | 35 |
M | 42 | 38 | 10 | 8 | 38 | 35 | 27 | 36 |
L | 44 | 40 | 12 | 10 | 40 | 36 | 29 | 37 |
XL | 46 | 42 | 14 | 12 | 42 | 38 | 30 | 39 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 14 | 44 | 39 | 32 | 41 |
